Aksa Carbon |

Karbon Kumaşlar: Her Katmanda Yüksek Hassasiyet

Aksa Carbon’un ürettiği karbon elyaf kumaşlar, ileri kompozit uygulamalar için yüksek dayanım, boyutsal kararlılık ve tasarım esnekliği sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Kendi yüksek performanslı karbon elyaflarımızdan üretilen kumaşlarımız, eşsiz homojenlik, düşük ağırlık varyasyonu ve kolay şekillendirilebilirlik sağlar; bu sayede hassas katman yerleşimleri ve otomatik kompozit üretim süreçlerinde üstün performans gösterir.

Aksa Carbon |
Aksa Carbon |

Farklı dokuma tipleri, ağırlık ve genişlik seçenekleri ile sunulan Aksa Carbon kumaşları, mekanik dayanım, yüzey kalitesi ve iletkenlik gibi özellikleriyle havacılık, otomotiv, rüzgâr enerjisi, denizcilik ve spor ekipmanları uygulamaları için ideal çözümler sunar.

Teknik Özellikler

Gelişmiş üretim ve kalite kontrol sistemlerimiz, tutarlı performans ve sıkı toleransları garanti eder. Ar-Ge ekibimiz ise müşterilerle yakın iş birliği içinde çalışarak, elyaf yapısı, reçine uyumluluğu ve yüzey işlemlerini özel üretim ihtiyaçlarına göre optimize eder.

Tek yönlüden (UD kumaş), Multiaksiyel (MA) yapılara, hafif yapılardan ağır hizmet takviyelerine kadar, Aksa Carbon Kumaşları her projede hassasiyet, performans ve güvenilirlik sunar.

Kumaş Tipi Lif Tipi Kumaş Alan Ağırlığı (g/m²) ±5% Standart Genişlik (cm) ±1% Çözgü Sayısı (ends/cm) Atkı Sayısı (ends/cm) Dikiş Tipi Dikiş İnceliği (Gauge) Polyester Dikiş Ağırlığı (g/m²)
Düz Aksaca™ A38 195 120 4.8 4.8
Düz Aksaca™ A38 200 100 5 5
Düz Aksaca™ A38 245 100 6.1 6.1
Düz Aksaca™ A49 400 127 2.5 2.5
Düz Aksaca™ A49 600 50 15 15
Düz Aksaca™ A42 600 127 1.8 1.8
Düz Aksaca™ A49 680 50 17 17
Düz Aksaca™ A49 680 50 17 17
Düz Aksaca™ A42 1000 100 2.5 2.5
Kumaş Tipi Lif Tipi Kumaş Alan Ağırlığı (g/m²) ±5% Standart Genişlik (cm) ±1% Çözgü Sayısı (ends/cm) Atkı Sayısı (ends/cm) Dikiş Tipi Dikiş İnceliği (Gauge) Polyester Dikiş Ağırlığı (g/m²)
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 160 100 4 4
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 193 100 4.8 4.8
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 200 120 5 5
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 200 30 5 5
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 200 100 5 5
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 245 100 6.1 6.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 245 50 6.1 6.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 245 100 6.1 6.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 285 115 7.1 7.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 380 127 9.5 9.5
2×2 Dimisat Aksaca™ A49 400 127 2.5 2.5
2×2 Dimisat Aksaca™ A49 430 100 2.6 2.6
2×2 Dimisat Aksaca™ A49 600 120 3.7 3.7
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 600 125 1.8 1.8
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 600 127 1.8 1.8
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 600 120 1.5 1.5
2×2 Dimisat Aksaca™ A49 660 100 4.1 4.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A49 660 50 4.1 4.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A38 660 150 16.5 16.5
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 670 150 2.1 2.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 670 127 4.1 4.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 680 50 2.1 2.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 680 100 2.1 2.1
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 800 127 2.5 2.5
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 850 127 2.6 2.6
2×2 Dimisat Aksaca™ A42 1000 100 2.5 2.5

To provide you with a better website experience, our page uses cookies and other technologies. By accepting, you allow our website to learn about your browsing habits and make it easier for you to access relevant areas. Continuing to browse this site means you consent to the use of cookies and other related technologies.

ACCEPT